TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR | ||
---|---|---|---|---|
MARCH | Middle | M/T | 1.2 | 163.950.000 |
Middle | A/T | 1.2 | 174.550.000 | |
XS | A/T | 1.2 | 184.550.000 | |
Nismo | M/T | 1.2 | ------------- | |
Sport | A/T | 1.2 | 189.550.000 | |
JUKE | CVT | A/T | 1.5 | 268.500.000 |
RX CVT | A/T | 1.5 | 278.500.000 | |
LIVINA | X-Gear | M/T | 1.5 | 209.100.000 |
X-Gear | A/T | 1.5 | 216.300.000 | |
GRAND LIVINA |
S | M/T | 1.5 | 181.700.000 |
SV | M/T | 1.5 | 194.000.000 | |
SV | A/T | 1.5 | 205.500.000 | |
XV | M/T | 1.5 | 216.450.000 | |
XV | A/T | 1.5 | 227.700.000 | |
Ultimate | A/T | 1.5 | 239.200.000 | |
HWS Autech | M/T | 1.5 | 228.050.000 | |
HWS Autech | A/T | 1.5 | 239.800.000 | |
HWS Autech | M/T | 1.8 | 261.300.000 | |
HWS Autech | A/T | 1.8 | 268.700.000 | |
X-TRAIL | X-Trail | M/T | 2.0 | 352.600.000 |
CVT | A/T | 2.0 | 384.200.000 | |
Sport Touring CVT | A/T | 2.5 | ------------- | |
Urban Selection | A/T | 2.5 | 413.500.000 | |
XT CVT | A/T | 2.5 | ------------- | |
X-TREMER | A/T | 2.5 | 426.800.000 | |
SERENA | X | A/T | 2.0 | 371.500.500 |
HWS | A/T | 2.0 | 410.600.000 | |
HWS Autech | A/T | 2.0 | ------------- | |
CBU | Navara Autech | M/T | 2.5 | 391.400.000 |
Navara Autech | A/T | 2.5 | 403.900.000 | |
Teana | A/T | 2.5 | 533.300.000 | |
Elegrand | A/T | 3.5 | 970.800.000 | |
Murano | A/T | 3.5 | 800.500.000 | |
EVALIA | S | M/T | 1.5 | 161.800.000 |
SV | M/T | 1.5 | 180.800.000 | |
SV | A/T | 1.5 | 191.300.000 | |
XV | M/T | 1.5 | 197.800.000 | |
XV | A/T | 1.5 | 208.300.000 |
Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk itu agar lebih update tentang harga silahkan anda call sales marketing online kami :
D A N N Y
HP : 0852 4602 1220 / 0542-7189 440
Pin BB : 27CBC6CC
Email :dannypunk09@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar