DAFTAR HARGA NISSAN 1 NOV 2012
D A N N Y
HP : 0852 4602 1220 / 0542-7189 440
Pin BB : 27CBC6CC
Email :dannypunk09@gmail.com
TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR | ||
---|---|---|---|---|
MARCH | Middle | M/T | 1.2 | 162.450.000 |
Middle | A/T | 1.2 | 173.500.000 | |
XS | A/T | 1.2 | 183.050.000 | |
Nismo | M/T | 1.2 | 166.100.000 | |
Sport | A/T | 1.2 | 188.050.000 | |
JUKE | CVT | A/T | 1.5 | 266.400.000 |
RX CVT | A/T | 1.5 | 276.400.000 | |
LIVINA | X-Gear | M/T | 1.5 | 205.650.000 |
X-Gear | A/T | 1.5 | 212.750.000 | |
GRAND LIVINA AUTECH | S | M/T | 1.5 | 179.500.000 |
SV | M/T | 1.5 | 189.500.000 | |
SV | A/T | 1.5 | 201.400.000 | |
XV | M/T | 1.5 | 211.900.000 | |
XV | A/T | 1.5 | 223.250.000 | |
Ultimate | A/T | 1.5 | 234.250.000 | |
HWS Autech | M/T | 1.5 | 223.500.000 | |
HWS Autech | A/T | 1.5 | 234.850.000 | |
HWS Autech | M/T | 1.8 | 255.400.000 | |
HWS Autech | A/T | 1.8 | 263.000.000 | |
X-TRAIL | X-Trail | M/T | 2.0 | 340.600.000 |
CVT | A/T | 2.0 | 373.650.000 | |
Sport Touring CVT | A/T | 2.5 | 390.650.000 | |
Urban Selection | A/T | 2.5 | 402.650.000 | |
XT CVT | A/T | 2.5 | 405.350.000 | |
X-STREAMER | A/T | 2.5 | 415.350.000 | |
SERENA | Comfort Touring | A/T | 2.0 | 312.112.500 |
HWS | A/T | 2.0 | 356.962.500 | |
HWS Autech | A/T | 2.0 | 381.088.500 | |
CBU | Navara Calibre | M/T | 2.5 | 384.525.000 |
Navara Calibre | A/T | 2.5 | 397.225.000 | |
Teana | A/T | 2.5 | 527.000.000 | |
Elegrand | A/T | 3.5 | 919.500.000 | |
Murano | A/T | 3.5 | 798.750.000 | |
EVALIA | S | M/T | 1.5 | 161.600.000 |
SV | M/T | 1.5 | 178.600.000 | |
SV | A/T | 1.5 | 189.050.000 | |
XV | M/T | 1.5 | 193.600.000 | |
XV | A/T | 1.5 | 204.050.000 |
Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk itu agar lebih update tentang harga silahkan anda call sales marketing online kami :
Biaya tambahan luar Kota Pengurusan Plat dan STNK daerah setempat :
1.Tenggarong, Bontang dan Paser : Rp. 500.000
2.Penajam : Rp. 250.000
3.Kutai Timur : Rp. 750.000
4.Berau, Bulungan : Rp.1.750.000
5.Malinau,Nunukan, Tarakan : Rp.2.000.000
6.Kutai Barat : Rp.1.250.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar